时间 | 品类 | 指标名称 | 地区 | 周期 | 单位 | 数值 |
2018 | 柑桔园 | 面积 | 广西 | 年 | 千公顷 | 388.20 |
2018 | 柑 | 每亩雇工费用 | 广西 | - | 元 | 89.81 |
2018 | 柑 | 每亩雇工费用 | 广西 | - | 元 | 89.81 |
2018 | 柑 | 每亩雇工工价 | 广西 | - | 元 | 103.23 |
2018 | 柑 | 每亩雇工天数 | 广西 | - | 日 | 0.87 |
2018 | 柑 | 每亩间接费用 | 广西 | - | 元 | 59.34 |
2018 | 柑 | 每亩销售费 | 广西 | - | 元 | 24.45 |
2018 | 柑 | 每亩自营地折租 | 广西 | - | 元 | 130.93 |
2018 | 柑 | 每亩租赁作业费 | 广西 | - | 元 | 10 |
2018 | 柑 | 每亩直接费用 | 广西 | - | 元 | 1602.83 |
2018 | 柑 | 每亩用工数量 | 广西 | - | 日 | 19.31 |
2018 | 柑 | 每亩生产成本(按统一工价) | 广西 | - | 元 | 3317.52 |
2018 | 柑 | 每亩现金收益 | 广西 | - | 元 | 4045.83 |
2018 | 柑 | 每亩现金成本 | 广西 | - | 元 | 1771.30 |
2018 | 柑 | 每亩物质与服务费用 | 广西 | - | 元 | 1662.17 |
2018 | 柑 | 每亩物质与服务费用 | 广西 | - | 元 | 1662.17 |
2018 | 柑 | 每亩燃料动力费 | 广西 | - | 元 | 23.34 |
2018 | 柑 | 每亩流转地租金 | 广西 | - | 元 | 19.32 |
2018 | 柑 | 每亩水费 | 广西 | - | 元 | 2.32 |
2018 | 柑 | 每亩机械作业费 | 广西 | - | 元 | 6.72 |
果园成熟进度
最受欢迎的沃柑产品
广西省柑桔园2018年数据
市场行情 | 2021年03月03日