一、 *采购人名称: 益阳市消防救援支队
二、 *履约供应商名称: 益阳高新区百瑞农副产品经营部(个体工商户)
三、 *采购项目编号: 2061101000019022587
四、 *合同编号: 57587796
五、 *验收单位: 益阳市消防救援支队
六、 *验收日期: 2025年2月18日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 图形 砂糖橘 | 8 | 44.0 | 图形\ | 验收通过 | |
2 | 金龙 猪肝 | 3 | 30.0 | 金龙\ | 验收通过 | |
3 | 图形 魔芋 | 3 | 7.5 | 图形\ | 验收通过 | |
4 | 金龙 梅花肉 | 3 | 48.0 | 金龙\ | 验收通过 | |
5 | 图形 西葫芦 | 3 | 15.0 | 图形\ | 验收通过 | |
6 | 长康 陈醋 | 3 | 18.0 | 长康\ | 验收通过 | |
7 | 金龙 净重蛋鸡 | 3 | 45.0 | 金龙\ | 验收通过 | |
8 | 金龙 QJS卢鸭【净重】 | 3 | 42.0 | 金龙\ | 验收通过 | |
9 | 金龙 黑鱼片 | 3 | 33.0 | 金龙\ | 验收通过 | |
10 | 图形 黄瓜 | 3 | 10.5 | 图形\ | 验收通过 | |
11 | 图形 广东菜心 | 5 | 37.5 | 图形\ | 验收通过 | |
12 | 金龙 白菜苔 | 5 | 17.5 | 金龙\ | 验收通过 | |
13 | 图形 花菜(有机) | 3 | 12.0 | 图形\ | 验收通过 | |
14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 黎海斌