一、 *采购人名称: 益阳市消防救援支队
二、 *履约供应商名称: 益阳高新区百瑞农副产品经营部(个体工商户)
三、 *采购项目编号: 2061101000019022682
四、 *合同编号: 57588081
五、 *验收单位: 益阳市消防救援支队
六、 *验收日期: 2025年2月18日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 图形 砂糖橘 | 25 | 137.5 | 图形\ | 验收通过 | |
2 | 金龙 三黄鸡(净重) | 5 | 75.0 | 金龙\ | 验收通过 | |
3 | 金龙 雄鱼头 | 5 | 75.0 | 金龙\ | 验收通过 | |
4 | 图形 莲藕尖 | 6 | 108.0 | 图形\ | 验收通过 | |
5 | 图形 凉薯 | 8 | 28.0 | 图形\ | 验收通过 | |
6 | 金龙 猪龙骨 | 5 | 85.0 | 金龙\ | 验收通过 | |
7 | 白萝卜 | 5 | 12.5 | 金龙\ | 验收通过 | |
8 | 图形 白豆腐 | 5 | 10.0 | 图形\ | 验收通过 | |
9 | 图形 螺丝椒 | 5 | 35.0 | 图形\ | 验收通过 | |
10 | 金龙 瘦肉 | 5 | 85.0 | 金龙\ | 验收通过 | |
11 | 图形 油麦菜 | 10 | 40.0 | 图形\ | 验收通过 | |
12 | 金龙 QJS卢鸭【净重】 | 5 | 70.0 | 金龙\ | 验收通过 | |
13 | 图形 茭白 | 5 | 50.0 | 图形\ | 验收通过 | |
14 | 金龙 白菜苔 | 10 | 35.0 | 金龙\ | 验收通过 | |
15 | 图形 花菜(有机) | 8 | 32.0 | 图形\ | 验收通过 | |
16 | 金龙 冬瓜 | 8 | 24.0 | 金龙\ | 验收通过 | |
17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 黎海斌