疏附县公安局关于贴饰的网上超市采购项目 (项目编号:2321101000020845946 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:疏附县公安局关于贴饰的网上超市采购项目采购项目
项目编号:2321101000020845946
项目联系人:蒲亚录
项目联系电话:15609973129
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653121
项目所在行政区划名称:新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:疏附县公安局
采购单位地址:托克扎克镇人民北路50号
采购单位联系人和联系方式:蒲亚录:15609973129
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:010379683
采购单位预算编码:018002
三、成交信息
成交日期:2025年4月25日
总成交金额(元):149995.8 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | 喀什市伍陆柒时尚百货行 | 新疆维吾尔自治区喀什地区三运司商业街5号楼底商 | 149995.8 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 富居 90*200cm 磨砂玻璃窗贴 贴饰 | 富居 | 90*200cm | 120 | 5.46 | 655.2 | |
2 | 蔻斯汀 洋甘菊花瓣 沐浴露720ml | 蔻斯汀/KUSTIE | 洋甘菊花瓣 | 100 | 28.5 | 2850.0 | |
3 | 约克罗兰 YEKEROLAN 舒柔棉四件套 | 约克罗兰 YEKEROLAN | 舒柔棉 | 85 | 85.0 | 7225.0 | |
4 | 希诺 XN-5007 保温杯 | 希诺/Heenoor | XN-5007 | 85 | 176.46 | 14999.1 | |
5 | 兔之力 洁厕灵 600g洁厕剂 | 兔之力 | 洁厕灵 | 80 | 9.4 | 752.0 | |
6 | e洁 DT136070-72 抽绳垃圾袋 | e洁 | DT136070-72 | 400 | 10.0 | 4000.0 | |
7 | 蓝月亮 深层洁净 洗衣液/洗衣粉1kg | 蓝月亮/Blue moon | 深层洁净 | 120 | 17.0 | 2040.0 | |
8 | 丽邦 亲肤 抽纸6连包 | 丽邦 | 亲肤 | 100 | 13.0 | 1300.0 | |
9 | 美的 SH17X2-301 电热水壶 | 美的/Midea | SH17X2-301 | 45 | 90.0 | 4050.0 | |
10 | 福爱家 F6678 居家手提水桶 | 福爱家 | F6678 | 85 | 12.0 | 1020.0 | |
11 | 好来 超白小苏打 牙膏90g | 好来 | 超白小苏打 | 85 | 7.5 | 637.5 | |
12 | 可洁可净 C1628A 牙刷 | 可洁可净 | C1628A | 170 | 10.0 | 1700.0 | |
13 | 卡蔻清茶琥珀 洗手液500ml | 无品牌 | 卡蔻清茶琥珀 | 45 | 14.4 | 648.0 | |
14 | 洁丽雅 W-3177 毛巾/面巾/方巾 | 洁丽雅/grace | W-3177 | 130 | 12.5 | 1625.0 | |
15 | 海飞丝海洋活力去屑洗发露 洗发水400ml头发清洁 | 海飞丝/Head & Shoulders | 海飞丝海洋活力去屑洗发露 | 85 | 37.0 | 3145.0 | |
16 | 得力 DL2613 剪刀 | 得力/deli | DL2613 | 30 | 11.0 | 330.0 | |
17 | FANCYCHIC 不锈钢筷子 碗/碟/筷 | FANCYCHIC | 不锈钢筷子 | 170 | 2.5 | 425.0 | |
18 | 特美居 TMJ046 一次性手套 | 特美居 | TMJ046 | 200 | 4.0 | 800.0 | |
19 | 菲迪斯 FD-SCW30412 304不锈钢12cm饭碗/碟/筷 | 菲迪斯/FISDDIS | FD-SCW30412 | 120 | 11.0 | 1320.0 | |
20 | 苏泊尔 YW20S1 压力锅/高压锅 | 苏泊尔/SUPOR | YW20S1 | 2 | 279.0 | 558.0 | |
21 | 凡士林 修护清香100ml 护手霜 | 凡士林/Vaseline | 修护清香100ml | 45 | 24.2 | 1089.0 | |
22 | 六神 驱蚊清新花香 花露水 | 六神/Liushen | 驱蚊清新花香 | 85 | 16.0 | 1360.0 | |
23 | 曼克顿 床品套件/四件套/多件套 三件套 | 曼克顿 | 三件套 | 85 | 57.15 | 4857.75 | |
24 | 全品屋 LDLYJ016 晾衣架/晾衣杆 | 全品屋 | LDLYJ016 | 45 | 110.0 | 4950.0 | |
25 | 洁丽雅 枕头巾 枕套/枕巾 枕巾 | 洁丽雅/grace | 枕头巾 | 85 | 11.0 | 935.0 | |
26 | 南孚 5号 普通干电池 | 南孚/NANFU | 5号 | 50 | 2.5 | 125.0 | |
27 | 洁丽雅 W1207 毛巾/面巾/方巾 | 洁丽雅/grace | W1207 | 130 | 12.5 | 1625.0 | |
28 | 蓝月亮 家居消毒液 84消毒液 | 蓝月亮/Blue moon | 84消毒液 | 45 | 10.0 | 450.0 | |
29 | 蓝月亮 1kg 洗衣消毒液 衣物消毒液 | 蓝月亮/Blue moon | 1kg | 120 | 33.75 | 4050.0 | |
30 | 舒蕾 500ml 沐浴露 | 舒蕾/SLEK | 500ml | 85 | 21.25 | 1806.25 | |
31 | 舒蕾 500ml 洗发水 头发清洁 | 舒蕾/SLEK | 500ml | 85 | 21.25 | 1806.25 | |
32 | 荣事达 汤勺 | 荣事达/royalstar | 汤勺 | 170 | 4.0 | 680.0 | |
33 | 丽邦 Dns2QSCN 抽纸十连包 | 丽邦 | Dns2QSCN | 120 | 10.0 | 1200.0 | |
34 | 哆啦a梦 湿纸巾 湿巾 | 哆啦a梦 | 湿纸巾 | 214 | 7.0 | 1498.0 | |
35 | 思高 百洁布 | 思高/Scotch | 百洁布 | 120 | 5.0 | 600.0 | |
36 | 利得 45*50cm 垃圾袋 | 利得 | 45*50cm | 200 | 6.0 | 1200.0 | |
37 | 美的/Midea1.5MIDEA美的Midea/美的 MK-SH15Colour102电热水壶电水壶烧水壶自动断电 L | 美的/Midea | 1.5 | 45 | 143.0 | 6435.0 | |
38 | 吕/RyoODP官方白茶茉莉洗发水保湿去屑持久留香舒缓清爽洗发膏400ml 吕植萃鲜酵轻盈蓬松洗发水400ml 头发护理 | 吕/Ryo | 400ml | 85 | 56.25 | 4781.25 | |
39 | MISSION UVMUS091 SMISION UV保暖手套男秋冬季男士加厚毛线手套冬天开车骑车骑行防寒触屏手套 | S | MISSION UVMUS091 | 85 | 38.0 | 3230.0 | |
40 | 保为康/BAOWEIKANG目丸围巾男款冬季2024新款百搭韩版格子围巾女送男友礼物情侣围脖保暖 双面戴-黑色 | 保为康/BAOWEIKANG | 目丸围巾男款冬季2024新款百搭韩版格子围巾女送男友礼物情侣围脖保暖 双面戴-黑色 | 85 | 43.0 | 3655.0 | |
41 | 香飘万家夏克露丝花艺趣事无火香薰150ml卧室客厅卫生间居家藤条香薰 柑橘罗勒 蜡烛 | 香飘万家 | 夏克露丝花艺趣事无火香薰150ml卧室客厅卫生间居家藤条香薰 柑橘罗勒 | 85 | 34.0 | 2890.0 | |
42 | 星空 8016高档全棉印花四件套200cm*230cm | 星空 | 8016 | 85 | 187.0 | 15895.0 | |
43 | 多芬 樱花甜香400ml 沐浴露 | 多芬/Dove | 樱花甜香400ml | 85 | 72.0 | 6120.0 | |
44 | 半亩花田 精油香氛护手霜 护手霜 | 半亩花田 | 精油香氛护手霜 | 85 | 11.5 | 977.5 | |
45 | 恒源祥 装饰毯 | 恒源祥 | IFG1660 | 25 | 800.0 | 20000.0 | |
46 | 洁丽雅/grace 6105 毛巾/面巾/方巾 | 洁丽雅/grace | 6105 | 120 | 20.0 | 2400.0 | |
47 | 纳美 小苏打牙膏120g 牙膏 | 纳美/Namei | 小苏打牙膏120g | 85 | 20.0 | 1700.0 | |
48 | 厨之传说锅具 | 无品牌 | 16101 | 40 | 90.0 | 3600.0 | |
49 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: