一、项目概述
(一)项目基本情况
观沙岭街道食堂食材采购项目,预算160万元。供应商按照采购内容采用下浮率方式进行报价,采购食材按实际采购量进行结算,总结算金额不超过采购预算。
(二)项目内容
本项目采购内容为观沙岭街道办事处食堂所需配料、鲜肉类、鱼类、水产类、家禽类、豆制品类、日用品、水果类、米类、豆类、早餐类、卤菜类、蔬菜类和其他类等食材、物资采购和相应配送服务。
项目实施时间:合同签订之日起一年。
项目交货地点:观沙岭街道办事处食堂(长沙市岳麓区银杉路255号)。
二、响应要求:供应商必须针对技术部分中的需求逐个或分块作出实质性响应。
二、相关标准:
详见附件
三、技术规格:
三、技术要求
(一)拟需配送食材一览表
序号 | 分类 | 品种名称(标的名称) |
1 | 配料 | 面条 |
2 | 配料 | 豆干 |
3 | 配料 | 菜籽油 |
4 | 配料 | 蒸鱼豉油 |
5 | 配料 | 焦盐粉 |
6 | 配料 | 紫菜 |
7 | 配料 | 鸡蛋 |
8 | 配料 | 绿豆 |
9 | 配料 | 豆豉 |
10 | 配料 | 墨鱼 |
11 | 配料 | 咸鱼 |
12 | 配料 | 豆瓣酱 |
13 | 配料 | 姜 |
14 | 配料 | 酱椒 |
15 | 配料 | 黄花菜 |
16 | 配料 | 火焙豆 |
17 | 配料 | 辣酱 |
18 | 配料 | 黄辣椒酱 |
19 | 配料 | 香辣酱 |
20 | 配料 | 山胡椒油 |
21 | 配料 | 羊肚菌 |
22 | 配料 | 鸡精 |
23 | 配料 | 料酒 |
24 | 配料 | 蚝油 |
25 | 配料 | 剁辣椒 |
26 | 配料 | 梅干菜 |
27 | 配料 | 火锅底料 |
28 | 配料 | 红豆 |
29 | 配料 | 百合 |
30 | 配料 | 天麻 |
31 | 配料 | 蒜味肠 |
32 | 配料 | 大蒜 |
33 | 配料 | 胡椒粉 |
34 | 配料 | 十三香 |
35 | 配料 | 麻辣鲜 |
36 | 配料 | 草果 |
37 | 配料 | 白芷 |
38 | 配料 | 陈皮 |
39 | 配料 | 香味 |
40 | 配料 | 生粉 |
41 | 配料 | 肉皮 |
42 | 配料 | 玉兰片 |
43 | 配料 | 干豆角 |
44 | 配料 | 整干辣椒 |
45 | 配料 | 羊肚菌 |
46 | 配料 | 腊八豆 |
47 | 配料 | 泡椒 |
48 | 配料 | 红枣 |
49 | 配料 | 黄干椒粉 |
50 | 配料 | 辣椒粉 |
51 | 配料 | 老干妈 |
52 | 配料 | 盐 |
53 | 配料 | 龙口粉丝 |
54 | 配料 | 薄盐生抽 |
55 | 配料 | 鹿茸菇 |
56 | 配料 | 花椒 |
57 | 配料 | 桂皮 |
58 | 配料 | 八角 |
59 | 配料 | 豆笋 |
60 | 配料 | 酱油 |
61 | 配料 | 木耳 |
62 | 配料 | 云耳 |
63 | 配料 | 木瓜丝 |
64 | 配料 | 萝卜干 |
65 | 配料 | 卤药 |
66 | 配料 | 糯米 |
67 | 配料 | 味精 |
68 | 配料 | 火焙鱼 |
69 | 配料 | 白醋 |
70 | 配料 | 陈醋 |
71 | 配料 | 白糖 |
72 | 配料 | 榨菜 |
73 | 配料 | 桂圆肉 |
74 | 配料 | 鱿鱼 |
75 | 配料 | 孜然 |
76 | 配料 | 花生米 |
77 | 配料 | 莲子 |
78 | 配料 | 枸杞 |
79 | 配料 | 党参 |
80 | 配料 | 白木耳 |
81 | 配料 | 面条 |
82 | 配料 | 面粉 |
83 | 配料 | 腐乳 |
84 | 配料 | 干香菇 |
85 | 配料 | 小米 |
86 | 配料 | 蒸肉粉 |
87 | 配料 | 麻油 |
88 | 配料 | 粉皮 |
89 | 配料 | 水晶香肠 |
90 | 配料 | 花椒油 |
91 | 鲜肉类 | 腿肉(前、后) |
92 | 鲜肉类 | 仔排 |
93 | 鲜肉类 | 猪脚 |
94 | 鲜肉类 | 筒子骨 |
95 | 鲜肉类 | 猪肝 |
96 | 鲜肉类 | 腰花 |
97 | 鲜肉类 | 肥肠 |
98 | 鲜肉类 | 带皮肥肉 |
99 | 鲜肉类 | 去皮肥肉 |
100 | 鲜肉类 | 新鲜猪肚 |
101 | 鲜肉类 | 水晶香肠 |
102 | 鲜肉类 | 原味火腿 |
103 | 鲜肉类 | 肉泥 |
104 | 鲜肉类 | 肘子 |
105 | 鲜肉类 | 猪血 |
106 | 鲜肉类 | 乡里腊肉 |
107 | 鲜肉类 | 腊仔排 |
108 | 鲜肉类 | 带皮肉 |
109 | 鲜肉类 | 扣肉 |
110 | 鱼类、水产类 | 雄鱼头 |
111 | 鱼类、水产类 | 鳊鱼 |
112 | 鱼类、水产类 | 黄鸭叫 |
113 | 鱼类、水产类 | 小游鱼 |
114 | 鱼类、水产类 | 刁子鱼 |
115 | 鱼类、水产类 | 鲈鱼 |
116 | 鱼类、水产类 | 桂鱼 |
117 | 鱼类、水产类 | 草鱼 |
118 | 鱼类、水产类 | 刨盐鱼 |
119 | 鱼类、水产类 | 鲍鱼 |
120 | 鱼类、水产类 | 甲鱼(水鱼) |
121 | 鱼类、水产类 | 田鸡 |
122 | 鱼类、水产类 | 鱼仔鱼泡 |
123 | 鱼类、水产类 | 河虾 |
124 | 鱼类、水产类 | 基围虾 |
125 | 鱼类、水产类 | 罗氏虾 |
126 | 鱼类、水产类 | 腊鱼 |
127 | 鱼类、水产类 | 泥鳅 |
128 | 鱼类、水产类 | 新鲜鱿鱼 |
129 | 鱼类、水产类 | 干鱿鱼 |
130 | 鱼类、水产类 | 墨鱼 |
131 | 鱼类、水产类 | 土鲫鱼 |
132 | 鱼类、水产类 | 小鲫鱼 |
133 | 家禽类 | 土鸡 |
134 | 家禽类 | 清远鸡 |
135 | 家禽类 | 三黄鸡 |
136 | 家禽类 | 土洋鸭 |
137 | 家禽类 | 水鸭 |
138 | 家禽类 | 鸽子 |
139 | 家禽类 | 公鸡 |
140 | 家禽类 | 牛肉 |
141 | 家禽类 | 牛楠 |
142 | 家禽类 | 牛腱子 |
143 | 家禽类 | 牛筋 |
144 | 家禽类 | 牛百叶 |
145 | 家禽类 | 牛肚 |
146 | 家禽类 | 羊肉 |
147 | 家禽类 | 狗肉 |
148 | 家禽类 | 腊牛肉 |
149 | 家禽类 | 土鸡蛋 |
150 | 家禽类 | 玉米鸡蛋 |
151 | 家禽类 | 咸鸭蛋 |
152 | 家禽类 | 皮蛋 |
153 | 家禽类 | 风吹牛肉 |
154 | 家禽类 | 鸡丁 |
155 | 家禽类 | 鸡腿 |
156 | 家禽类 | 鸡翅 |
157 | 豆制品类 | 攸县香干 |
158 | 豆制品类 | 平江酱香干 |
159 | 豆制品类 | 豆皮 |
160 | 豆制品类 | 豆腐 |
161 | 豆制品类 | 油豆腐 |
162 | 豆制品类 | 长沙德字香干 |
163 | 豆制品类 | 邵阳武冈香干 |
164 | 豆制品类 | 白溪香干 |
165 | 豆制品类 | 花石香干 |
166 | 豆制品类 | 宁乡兰花香干 |
167 | 豆制品类 | 泡水香干 |
168 | 豆制品类 | 新化香干 |
169 | 豆制品类 | 卤香干 |
170 | 豆制品类 | 腊香干 |
171 | 豆制品类 | 鸡蛋香干 |
172 | 豆制品类 | 柴火香干 |
173 | 豆制品类 | 千层香干 |
174 | 日用品 | 硬抽 |
175 | 日用品 | 软抽 |
176 | 日用品 | 洗洁精 |
177 | 日用品 | 钢丝球 |
178 | 日用品 | 大卷纸 |
179 | 日用品 | 抹布 |
180 | 日用品 | 扫把 |
181 | 日用品 | 筷子 |
182 | 日用品 | 饭碗 |
183 | 日用品 | 菜碟 |
184 | 日用品 | 汤碗盆 |
185 | 日用品 | 汤勺 |
186 | 日用品 | 汤漏勺 |
187 | 日用品 | 菜刀 |
188 | 日用品 | 剪刀 |
189 | 日用品 | 砧板 |
190 | 日用品 | 洗锅刷子 |
191 | 日用品 | 过滤网捞勺 |
192 | 日用品 | 不锈钢油炸漏勺 |
193 | 日用品 | 刷碗擦百洁布 |
194 | 日用品 | 清洁地板刷 |
195 | 日用品 | 簸箕 |
196 | 日用品 | 一次性杯子 |
197 | 日用品 | 瓷杯子 |
198 | 日用品 | 茶叶 |
199 | 日用品 | 垃圾袋 |
200 | 日用品 | 垃圾桶 |
201 | 日用品 | 拖把 |
202 | 日用品 | 油污清洁剂 |
203 | 日用品 | 炉 |
204 | 日用品 | 火锅酒精 |
205 | 日用品 | 卡式火锅炉气罐 |
206 | 日用品 | 卡式火锅炉 |
207 | 日用品 | 火锅锅具 |
208 | 日用品 | 灶具 |
209 | 日用品 | 洗洁精 |
210 | 日用品 | 洗衣粉 |
211 | 日用品 | 高压锅 |
212 | 日用品 | 大小电饭锅 |
213 | 日用品 | 塑料水桶 |
214 | 日用品 | 塑料菜篮子 |
215 | 日用品 | 一次性饭盒 |
216 | 日用品 | 一次性小汤碗 |
217 | 日用品 | 一次性手套 |
218 | 日用品 | 钢丝球 |
219 | 日用品 | 保鲜膜 |
220 | 日用品 | 保鲜袋 |
221 | 日用品 | 纱布手套 |
222 | 日用品 | 橡胶手套 |
223 | 日用品 | 牙签 |
224 | 日用品 | 玻璃杯 |
225 | 日用品 | 套鞋(雨鞋) |
226 | 日用品 | 烧开水器 |
227 | 水果类 | 丑苹果 |
228 | 水果类 | 香梨 |
229 | 水果类 | 秋月梨 |
230 | 水果类 | 春见耙耙柑 |
231 | 水果类 | 百香果 |
232 | 水果类 | 橙子 |
233 | 水果类 | 脆皮金桔 |
234 | 水果类 | 秦国山竹 |
235 | 水果类 | 红提 |
236 | 水果类 | 青提 |
237 | 水果类 | 葡萄 |
238 | 水果类 | 沃柑 |
239 | 水果类 | 青果 |
240 | 水果类 | 猕猴桃 |
241 | 水果类 | 柠檬 |
242 | 水果类 | 凤梨 |
243 | 水果类 | 释迦果 |
244 | 水果类 | 云南冬蜜黄晶果 |
245 | 水果类 | 泰国龙眼 |
246 | 水果类 | 芒果 |
247 | 水果类 | 西瓜 |
248 | 水果类 | 荔枝 |
249 | 水果类 | 人参果 |
250 | 水果类 | 车厘子 |
251 | 水果类 | 草莓 |
252 | 水果类 | 红毛丹 |
253 | 水果类 | 西梅 |
254 | 水果类 | 菠萝蜜 |
255 | 水果类 | 甘蔗 |
256 | 水果类 | 哈密瓜 |
257 | 水果类 | 桂子 |
258 | 水果类 | 沙糖桔 |
259 | 水果类 | 柚子 |
260 | 水果类 | 蓝莓 |
261 | 水果类 | 圣女果 |
262 | 水果类 | 千喜果 |
263 | 水果类 | 冬枣 |
264 | 水果类 | 姑娘果 |
265 | 水果类 | 柚子 |
266 | 水果类 | 香蕉 |
267 | 水果类 | 杨桃 |
268 | 水果类 | 桃子 |
269 | 水果类 | 无水果 |
270 | 水果类 | 石榴 |
271 | 水果类 | 椰子 |
272 | 水果类 | 黄桃 |
273 | 水果类 | 樱桃李 |
274 | 奶制品 | 酸奶 |
275 | 奶制品 | 椰奶 |
276 | 米类、豆类 | 大米 |
277 | 米类、豆类 | 三色糙米 |
278 | 米类、豆类 | 黄小米 |
279 | 米类、豆类 | 糯米 |
280 | 米类、豆类 | 绿豆 |
281 | 米类、豆类 | 黑米 |
282 | 米类、豆类 | 黄豆 |
283 | 米类、豆类 | 黑豆 |
284 | 米类、豆类 | 八宝粥 |
285 | 米类、豆类 | 红枣 |
286 | 米类、豆类 | 干银耳 |
287 | 米类、豆类 | 干百合 |
288 | 米类、豆类 | 莲子 |
289 | 米类、豆类 | 党参 |
290 | 米类、豆类 | 玉竹 |
291 | 米类、豆类 | 枸杞 |
292 | 米类、豆类 | 黄芪 |
293 | 米类、豆类 | 干桂圆肉 |
294 | 米类、豆类 | 当归 |
295 | 米类、豆类 | 麦冬 |
296 | 米类、豆类 | 纯红糖 |
297 | 米类、豆类 | 黄冰糖 |
298 | 米类、豆类 | 干山药 |
299 | 米类、豆类 | 天麻 |
300 | 米类、豆类 | 白糖 |
301 | 米类、豆类 | 芝麻 |
302 | 米类、豆类 | 甜酒 |
303 | 米类、豆类 | 汤圆 |
304 | 早餐类 | 糖包 |
305 | 早餐类 | 烧麦 |
306 | 早餐类 | 馒头 |
307 | 早餐类 | 肉包 |
308 | 早餐类 | 糖卷 |
309 | 早餐类 | 葱卷 |
310 | 早餐类 | 玉米馒头 |
311 | 早餐类 | 小面包 |
312 | 早餐类 | 鸡蛋糕 |
313 | 早餐类 | 豆沙包 |
314 | 早餐类 | 小肉包 |
315 | 早餐类 | 银丝卷 |
316 | 早餐类 | 窝窝头 |
317 | 早餐类 | 扁粉 |
318 | 早餐类 | 圆粉 |
319 | 早餐类 | 米线 |
320 | 早餐类 | 鸡蛋面 |
321 | 早餐类 | 筒子面 |
322 | 早餐类 | 碱面 |
323 | 早餐类 | 饺子 |
324 | 早餐类 | 玉米 |
325 | 早餐类 | 粽子 |
326 | 早餐类 | 油条 |
327 | 早餐类 | 韭菜合子 |
328 | 早餐类 | 煎饼 |
329 | 早餐类 | 烤饼 |
330 | 卤菜类 | 卤牛肉 |
331 | 卤菜类 | 卤猪脚 |
332 | 卤菜类 | 卤凤爪 |
333 | 卤菜类 | 卤牛百叶 |
334 | 卤菜类 | 卤牛筋 |
335 | 卤菜类 | 卤牛肚 |
336 | 卤菜类 | 卤耳尖 |
337 | 卤菜类 | 卤鹅肠 |
338 | 卤菜类 | 卤鸭肠 |
339 | 卤菜类 | 卤鸭脖 |
340 | 卤菜类 | 卤鸭掌 |
341 | 卤菜类 | 卤鸭头 |
342 | 卤菜类 | 卤鸡翅 |
343 | 卤菜类 | 卤鸡胗 |
344 | 卤菜类 | 卤猪肚 |
345 | 卤菜类 | 烤鸭 |
346 | 卤菜类 | 手撕鸡 |
347 | 卤菜类 | 卤鸭腿 |
348 | 卤菜类 | 卤脆骨 |
349 | 卤菜类 | 盐焗鸡 |
350 | 卤菜类 | 卤猪头肉 |
351 | 卤菜类 | 酱板鸭 |
352 | 卤菜类 | 酱香味鸭舌 |
353 | 卤菜类 | 花生米 |
354 | 卤菜类 | 卤腐竹 |
355 | 卤菜类 | 卤土豆 |
356 | 卤菜类 | 卤海带丝 |
357 | 卤菜类 | 卤藕片 |
358 | 蔬菜类 | 生菜 |
359 | 蔬菜类 | 茭白 |
360 | 蔬菜类 | 苋菜 |
361 | 蔬菜类 | 韭菜 |
362 | 蔬菜类 | 香椿 |
363 | 蔬菜类 | 菠菜 |
364 | 蔬菜类 | 西芹 |
365 | 蔬菜类 | 土豆 |
366 | 蔬菜类 | 茼蒿 |
367 | 蔬菜类 | 春笋 |
368 | 蔬菜类 | 花菜 |
369 | 蔬菜类 | 豌豆 |
370 | 蔬菜类 | 油菜 |
371 | 蔬菜类 | 洋葱 |
372 | 蔬菜类 | 蒜苔 |
373 | 蔬菜类 | 香葱 |
374 | 蔬菜类 | 西兰花 |
375 | 蔬菜类 | 黄豆芽 |
376 | 蔬菜类 | 西葫芦 |
377 | 蔬菜类 | 香菇 |
378 | 蔬菜类 | 芹菜 |
379 | 蔬菜类 | 油麦菜 |
380 | 蔬菜类 | 辣椒 |
381 | 蔬菜类 | 丝瓜 |
382 | 蔬菜类 | 芦笋 |
383 | 蔬菜类 | 玉米 |
384 | 蔬菜类 | 黄瓜 |
385 | 蔬菜类 | 空心菜 |
386 | 蔬菜类 | 红薯尖 |
387 | 蔬菜类 | 西红柿 |
388 | 蔬菜类 | 茄子 |
389 | 蔬菜类 | 四季豆 |
390 | 蔬菜类 | 毛豆 |
391 | 蔬菜类 | 南瓜仔 |
392 | 蔬菜类 | 白菜 |
393 | 蔬菜类 | 莴笋 |
394 | 蔬菜类 | 莲藕 |
395 | 蔬菜类 | 山药 |
396 | 蔬菜类 | 红薯 |
397 | 蔬菜类 | 红萝卜 |
398 | 蔬菜类 | 白萝卜 |
399 | 蔬菜类 | 芋头 |
400 | 蔬菜类 | 生姜 |
401 | 蔬菜类 | 冬瓜 |
402 | 蔬菜类 | 秋葵 |
403 | 蔬菜类 | 小白菜 |
404 | 蔬菜类 | 红菜苔 |
405 | 蔬菜类 | 白菜苔 |
406 | 蔬菜类 | 老南瓜 |
407 | 蔬菜类 | 香菜 |
408 | 蔬菜类 | 蒜叶 |
409 | 蔬菜类 | 娃娃菜 |
410 | 蔬菜类 | 甜豆 |
411 | 蔬菜类 | 大红椒 |
412 | 蔬菜类 | 本地红椒 |
413 | 蔬菜类 | 红线椒 |
414 | 蔬菜类 | 青线椒 |
415 | 蔬菜类 | 凤尾菇 |
416 | 蔬菜类 | 金针菇 |
417 | 蔬菜类 | 包菜 |
418 | 蔬菜类 | 冬笋 |
419 | 蔬菜类 | 豆角 |
420 | 蔬菜类 | 菜头 |
421 | 蔬菜类 | 荷兰豆 |
422 | 蔬菜类 | 扁豆 |
423 | 蔬菜类 | 凉薯 |
424 | 蔬菜类 | 蕌头 |
425 | 蔬菜类 | 儿菜 |
426 | 蔬菜类 | 淮山 |
427 | 蔬菜类 | 百合 |
428 | 蔬菜类 | 朝天椒 |
429 | 蔬菜类 | 韭花 |
430 | 蔬菜类 | 韭黄 |
备注:本表仅列举常用配料、鲜肉类、鱼类、水产类、家禽类、豆制品类、日用品、水果类、米类、豆类、早餐类、卤菜类、蔬菜类和其他类等食材,项目实际采购的品种和数量不限于表内,根据实际采购需求确定。
(二)技术和服务指标要求
序号 | 指标种类 | 指标名称 | 指标内容 | 重要性 | 是否需要证明材料 |
1 | 总体质量要求 | 总体要求 | (1)食品必须符合国家饮食卫生标准,同时保证食品新鲜,不得出现腐烂、变质,以次充好等情况; | ★ | 否 |
2 | (2)食品的质量与包装应符合国家相关法律法规的规定,符合行业主管部门发布的规定、标准、规范; | ★ | 否 | ||
3 | (3)按规定必须经由法定食品检验机构检测的食品,供应商应定期(在合同中约定时间)向采购人提供同批次食品检验合格报告或合格证(具体抽检频次按签订合同的要求为准)。 | ★ | 否 | ||
4 | (4)食材生产日期至食材送达日期不超过食材保质期的 1/3(例如:食材保质期限为 10 天以内的,食材生产日期至送达时间不能超过3天;食材保质期为6个月以内的,食材生产日期至送达时间不能超过2个月,其他同理以此类推)。其中酸牛奶、纯牛奶送货日期不超过产品生产日期5天。 | ★ | 否 | ||
5 | (5)货物的标签标识内容必须真实,符合国家法律法规的规定,并符合相应产品(标签)标准的要求,标明产品名称、厂名、厂址、配料表、生产日期、保质期等。 | ★ | 否 | ||
6 | 肉类 总体质量要求 | (1)肉类的理化指标及卫生标准符合国家或行业标准,或采购人所在地区最新标准。 | ★ | 否 | |
7 | (2)对于没有国家标准的应符合行业标准或企业标准,其中国家有强制性技术标准要求的产品,还应符合国家强制性技术标准,确保配送的货物安全、卫生。 | ★ | 否 | ||
8 | (3)肉类供应商供应的动物类食品必须经过检验检疫,每一批次产品应提交卫生监督部门颁发的《动物检疫合格证明》和动物产品检疫合格验讫印章以及生猪定点屠宰厂肉品品质检验合格验讫印章等。 | ★ | 否 | ||
9 | (4)所供生鲜肉确保为出厂后48小时内;冻肉确保为出厂后3个月内。 | △ | 否 | ||
10 | (5)保证所供肉类渠道来源正规可溯,参考正规市场品质及来源。 | # | 否 | ||
11 | 蔬果类总体质量要求 | 蔬菜和水果化学药物不超标,保持较好的色泽及新鲜度,无黄叶、泥沙;包装食品标注生产厂家,生产日期,并在保质期范围内,保持较好的外观;水产品品质新鲜质量安全。 | ★ | 否 | |
12 | 所有食材的来源清晰,蔬菜来源于受到地方政府部门监管的自有基地、商品菜基地或蔬菜专业流通市场,不供应散户溯源不清的蔬菜。 | △ | 否 | ||
13 | 具体质量要求 | 肉类通用质量要求 | (1)鲜肉品需表皮洁净、膘厚适中、色泽鲜亮、脂肪洁白;纹理清晰、肉质细腻、无异味、去骨、无毛;按压无水迹,肉质有弹性,放手后指压的凹陷立即恢复,不粘手;外表微干或微湿润,脂肪团聚于表面为白色或乳白色,整体色泽光润;切面红色、微微湿润但不粘手;无淤血,无注水,无寄生虫。 | # | 否 |
14 | (2)冻品外包装需密封、完整,无破损,商品合格证齐全。冻品在解冻后,发现质量问题承诺退货。 | # | 否 | ||
15 | 鲜猪肉通用质量要求 | 猪主要部位肉符合GB/T 9959.1和GB/T9959.3等规定。包括去骨前腿肉、去骨后腿肉、带骨方肉和去骨方肉,均要求一级。肌肉颜色为鲜红色,脂肪颜色为白色。肥膘厚度1.0~2.5cm,质地呈现肉色红、光亮、致密,没有霜降或异味。一级五花肉,肥膘厚度≤2.0cm,肥瘦相间,肉质细腻,三层见花。肋排去剔前排后11-13根肋骨,整块重量1.2KG-1.8KG,纹理清晰,边缘整齐。 | △ | 否 | |
16 | 猪脏器及副产品质量要求 | 品质新鲜、外形完整、无异味、无病变、无凝血块、无边油、无血污、泥污、去毛洁净、不带毛根或绒毛、颜色正常。 | △ | 否 | |
17 | 鲜牛肉通用质量要求 | 精修牛肉,颜色呈正常鲜红状,脂肪微黄,表面有光泽有正常油脂分泌,触摸略感粘稠,按压有弹性,无发酸发臭气味,无腐坏变色现象,挤压无水溢出。精修牛里脊,圆形长条,形如黄瓜,肉质非常细嫩。精修牛腩肉,牛腹部及靠近牛肋处的松软肌肉,带有筋、肉、油花的肉块。 | △ | 否 | |
18 | 鲜羊肉质量要求 | 精修羊肉,肌肉红色均匀,有光泽,脂肪洁白。外表微干或有风干膜,触摸不粘手。弹性好,指压后凹陷立即恢复。具有鲜羊肉正常气味,无泥污,血污,肉边整齐,无碎肉,碎骨,按标准部位分割,无多余脂肪及血管。 | △ | 否 | |
19 | 冻畜肉质量要求 | 色泽:颜色比冷却肉鲜明,在表面切开处为浅玫瑰色至灰色,用手或热刀触之,立显示鲜红色。脂肪猪、羊为白色,牛为淡黄色。肌腱为白色,石灰色。外表:无杂质,无肌肉风干现象,无白、黄、绿斑、紫斑、污血、过多冰衣无白霜、气味:化冻时,有肉的正常味,略潮,没有熟肉味。包装:按标准部位分割外包装无破损有生产日期。 | △ | 否 | |
20 | 鲜鸡(鸭、鹅)类质量要求 | 外表具有其固有表皮颜色、肌肉切面有光泽、无绿、紫等异常颜色,品质新鲜、呈白色或灰白色、无黄皮趾壳、无残羽、无黄衣、无伤斑及溃烂、外形完整、去胆、无寄生虫、炎症、水泡,无胆汁污染,无血污、血水、无异味。 | △ | 否 | |
21 | 禽肉(冻) | 色泽:外观滋润,呈乳白或微黄色。外表:基本无血脉、风干现象,无白、黄绿、紫斑、无冰衣,解冻后与鲜禽特征相同。气味:无腐臭气味包装:分割部件应符合标准,外包装完好、商标规格、产品说明清晰完整。 | △ | 否 | |
22 | 鲜冻鱼质量要求 | 体表光滑,有鳞鱼鳞片完整,无鳞鱼无浑浊粘液,呈白色或淡黄色,眼球外突饱满透明,鳃丝清晰鲜红或暗红,保持活体状态固有本色,无异味,肌肉紧密有弹性,内脏清晰可辨、无腐烂。净膛鱼鳞片,内脏,鱼鳃去除干净,无残留物,眼球外突饱满透明,无异味。 | △ | 否 | |
23 | 蔬菜质量要求 | 供应当季各类新鲜蔬菜以及大棚种植蔬菜,蔬菜类无黄叶、枯死叶,无虫,无杂质,原菜菜面干净、无明显泥土、码放整齐、无破损、大小基本统一、不得过熟或欠熟;净菜需保证菜面完全干净、无泥土、按统一标准加工、码放整齐、无需二次处理可以直接进行熟加工。 | # | 否 | |
24 | 水果质量要求 | 供应当季各类水果,无虫、无杂质。果面干净,无明显泥土,码放整齐,无破损,大小基本统一,不过熟或欠熟。 | # | 否 | |
25 | 其他食材质量要求 | 未详细列明的商品需符合国家食品安全标准。属于地方特色食品,没有食品安全国家标准的,需符合食品安全地方标准。 | # | 否 | |
26 | 面条米线质量要求 | 不含非食品用化学物质、无杂质。以小麦、大米为原料的面条、米线颜色呈白色、乳白色、奶黄色,色亮不发灰发暗。表面结构细密、光滑。软硬适中,爽口不粘牙,口感光滑,具有清香,无异味。 | # | 否 | |
27 | 鸡蛋质量要求 | 一级清洁鸡蛋,蛋壳清洁完整,呈规则卵圆形,具有蛋壳固有的色泽,表面无肉眼可见污物,鸡蛋新鲜,蛋白浓稠、蛋黄圆润,单个鸡蛋重量58~68g。 | # | 否 | |
28 | 冻品质量要求 | 冻品外包装需密封、完整,无破损,商品合格证齐全。冻品在解冻后,发现质量问题承诺退货。 | # | 否 | |
29 | 豆腐及豆制品质量要求 | 保证食品干净,不含非食品用化学物质,按统一标准加工,码放整齐,无需二次处理可以直接进行熟加工。 | # | 否 | |
30 | 大米质量标准 | 符合GB/T 1354-2018中关于一级米的标准。 | # | 否 | |
31 | 面粉(含面粉配料)质量标准 | 通用面粉达GB/T 1355-2021国家标准;高筋面粉达GB/T 8607-1988国家标准,质量等级一级;低筋面粉达GB8608-1988标准,质量等级一级。色泽正常,干爽无异味。 | # | 否 | |
32 | 食用油通用标准 | 供应非转基因食用油。外观的色泽、透明度、气味滋味等无异常,定型包装。 | # | 否 | |
33 | 配送要求 | 1、采购人按期(日/周)向供应商发布采购内容,供应商应在送货前一个工作日与采购人核对确认采购内容无误后,在次日6点前配送至采购人指定验收地点。 | △ | 否 | |
34 | 2、供应商应能按采购人要求及时补货,具备应急采购、储备、运输等能力,通讯工具24小时保持畅通,全天候备勤。在收到采购人布置的临时应急需求后 1 个小时内响应,2 个小时内完成配送。 | △ | 否 | ||
35 | 3、供应商配送物资,在配送过程中要做好保鲜、保质措施,同时不得喷洒有毒有害物质进行保鲜或保质。否则一经查实,供应商将被取消成交资格,同时承担相应的责任。采购人发现质量等问题,供应商应按要求及时予以解决。 | # | 否 | ||
36 | 4、食品接触人员(含配送人员)应具备有效健康检查合格证明(上岗前提供健康证明复印件),供应商整个运输过程应采用符合卫生要求的外包装和运载工具,运输工具每日清洗消毒,车厢内无不良气味、异味,确保运输过程食品安全卫生。冷冻制品、乳制品等冷链食品必须使用符合规范标准的冷藏车进行运输。 | ★ | 否 | ||
37 | 5、运输工具、配送人员、包装材料和货物运输途中的防护措施应符合相关规定和要求。 | △ | 否 | ||
38 | 6、供应商运输工具进入采购人管理范围,必须接受采购人统一管理,发生任何人员与设施损伤,均由供应商承担责任。 | ★ | 否 | ||
39 | 7、包装产品交付时,必须保证原包装完好无损。不得使用有色、有毒塑料制品包装食材,否则采购人有权拒收。 | ★ | 否 | ||
40 | 8、供应商应自行提供配送服务,不得将配送项目进行任何方式的转包、分包,供应商管理层人员备案制度,不得擅自更换管理层人员,如需更换管理层人员,先得到采购人同意,并备案后方可更换,若发现擅自更换管理层人员的,情节严重者,终止其合同,并追究其责任。 | △ | 否 | ||
41 | 9、建立责任追究制度。采购人将定期或不定期地深入采购人食堂和配送企业,对食堂食品原材料配送工作进行督查。对配送企业提供不合格产品或不按要求配送,影响员工正常就餐严重的取消配送资格,造成责任事故的将追究其法律责任。 | △ | 否 | ||
42 | 配送能力 | 1、 自有或固定租赁冷藏配送车辆,并承诺用于本项目; 2、 为本项目配备专门的配送人员。 | △ | 是 自有车辆提供自有证明材料,租赁车辆提供租赁合同复印件证明,加盖供应商公章。 |
注:上表国标中如有最新标准,则按最新的标准执行。
(三)供应方案要求
序号 | 要求 |
1 | 供应商应提交针对本项目的科学合理的供应方案。方案内容应包含但不限于服务团队管理措施、内部采购管理措施、储存分拣管理措施、科学合理运输措施等。 |
四、交付时间和地点:
项目实施时间:合同签订之日起一年。
项目交货地点:观沙岭街道办事处食堂(长沙市岳麓区银杉路255号)。
五、服务标准:
四、商务要求
(一)服务团队要求
服务团队配备(符合以下工作经验要求的应出具工作简历,予以加分考虑)
序号 | 岗位 | 人数 | 要求 |
