一、项目编号:CTZB-2025030013
二、项目名称:浙江省农业农村厅2025年浙江省省级农产品质量安全专项风险监测项目(种植业产品1)
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
1 | 报价:406000(元) | 浙江省农业科学院 | 浙江省杭州市石桥路198号 |
2 | 报价:180000(元) | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | 浙江省杭州市萧山区靖江街道保税路西侧保税物流中心4号库T1区域 |
3 | 报价:290000(元) | 浙江省农业科学院 | 浙江省杭州市石桥路198号 |
4 | 报价:178000(元) | 浙江省化工产品质量检验站有限公司 | 浙江省杭州市天目山路387号 |
5 | 报价:256500(元) | 绿城农科检测技术有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道滨安路688号3幢3层301室-310室 |
6 | 报价:218000(元) | 浙江省化工产品质量检验站有限公司 | 浙江省杭州市天目山路387号 |
7 | 报价:350000(元) | 浙江省农业科学院 | 浙江省杭州市石桥路198号 |
8 | 报价:940000(元) | 中国农业科学院茶叶研究所 | 浙江省杭州市西湖区梅灵南路9号 |
9 | 报价:308750(元) | 绿城农科检测技术有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道滨安路688号3幢3层301室-310室 |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 杨梅专项风险监测 | 杨梅专项风险监测 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 响应招标文件要求 | 详见招标文件 |
2 | 葡萄专项风险监测 | 葡萄专项风险监测 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 响应招标文件要求 | 详见招标文件 |
3 | 小浆果专项风险监测 | 小浆果专项风险监测 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 响应招标文件要求 | 详见招标文件 |
4 | 草莓专项风险监测 | 草莓专项风险监测 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 响应招标文件要求 | 详见招标文件 |
5 | 柑橘专项风险监测 | 柑橘专项风险监测 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 响应招标文件要求 | 详见招标文件 |
6 | 火龙果专项风险监测 | 火龙果专项风险监测 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 响应招标文件要求 | 详见招标文件 |
7 | 茄果类、水生类蔬菜专项风险监测 | 茄果类、水生类蔬菜专项风险监测 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 响应招标文件要求 | 详见招标文件 |
8 | 茶叶专项风险监测 | 茶叶专项风险监测 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 响应招标文件要求 | 详见招标文件 |
9 | 食用菌专项风险监测 | 食用菌专项风险监测 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 响应招标文件要求 | 详见招标文件 |
五、评标专家抽取
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
柳爱春,丁明,吴平谷,郭璟(第1、2、3、4、5、6、7、8、9标项采购人代表),周炜
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江省农业科学院 | 76.0 | 90.0 | 83.0 | 80.0 | 90.0 | 83.8 | 7.32 | 91.12 |
1 | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | 69.0 | 86.0 | 80.0 | 78.0 | 87.0 | 80.0 | 7.86 | 87.86 |
1 | 浙江公正检验中心有限公司 | 70.0 | 82.0 | 80.0 | 78.0 | 87.0 | 79.4 | 7.44 | 86.84 |
1 | 浙江华才检测技术有限公司 | 67.0 | 78.0 | 79.0 | 76.0 | 86.0 | 77.2 | 7.11 | 84.31 |
1 | 上海必诺检测技术服务有限公司 | 66.0 | 74.0 | 74.0 | 75.0 | 81.0 | 74.0 | 8.82 | 82.82 |
1 | 浙江正明检测有限公司 | 64.0 | 70.0 | 72.0 | 74.0 | 72.0 | 70.4 | 10.0 | 80.4 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | 78.0 | 89.0 | 82.0 | 80.0 | 88.0 | 83.4 | 8.0 | 91.4 |
2 | 浙江省农业科学院 | 71.0 | 88.0 | 80.0 | 79.0 | 82.0 | 80.0 | 7.46 | 87.46 |
2 | 浙江华才检测技术有限公司 | 71.0 | 78.0 | 77.0 | 76.0 | 77.0 | 75.8 | 7.27 | 83.07 |
2 | 浙江正明检测有限公司 | 67.0 | 70.0 | 72.0 | 74.0 | 74.0 | 71.4 | 10.0 | 81.4 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | 浙江省农业科学院 | 77.0 | 88.0 | 81.0 | 80.0 | 90.0 | 83.2 | 7.45 | 90.65 |
3 | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | 72.0 | 87.0 | 78.0 | 79.0 | 84.0 | 80.0 | 8.0 | 88.0 |
3 | 浙江公正检验中心有限公司 | 72.0 | 84.0 | 76.0 | 78.0 | 81.0 | 78.2 | 7.58 | 85.78 |
3 | 浙江华才检测技术有限公司 | 68.0 | 78.0 | 75.0 | 76.0 | 81.0 | 75.6 | 7.27 | 82.87 |
3 | 浙江正明检测有限公司 | 67.0 | 70.0 | 71.0 | 74.0 | 73.0 | 71.0 | 10.0 | 81.0 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
4 | 浙江省化工产品质量检验站有限公司 | 78.0 | 80.0 | 81.0 | 80.0 | 90.0 | 81.8 | 8.99 | 90.79 |
4 | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | 72.0 | 87.0 | 79.0 | 79.0 | 85.0 | 80.4 | 8.89 | 89.29 |
4 | 绿城农科检测技术有限公司 | 71.0 | 88.0 | 77.0 | 80.0 | 87.0 | 80.6 | 8.42 | 89.02 |
4 | 浙江公正检验中心有限公司 | 74.0 | 83.0 | 78.0 | 78.0 | 77.0 | 78.0 | 8.42 | 86.42 |
4 | 浙江华才检测技术有限公司 | 69.0 | 78.0 | 76.0 | 76.0 | 77.0 | 75.2 | 8.18 | 83.38 |
4 | 上海必诺检测技术服务有限公司 | 68.0 | 74.0 | 74.0 | 75.0 | 72.0 | 72.6 | 9.88 | 82.48 |
4 | 浙江正明检测有限公司 | 68.0 | 70.0 | 71.0 | 74.0 | 70.0 | 70.6 | 10.0 | 80.6 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
5 | 绿城农科检测技术有限公司 | 78.0 | 87.0 | 81.0 | 81.0 | 90.0 | 83.4 | 8.42 | 91.82 |
5 | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | 72.0 | 87.0 | 78.0 | 78.0 | 86.0 | 80.2 | 8.89 | 89.09 |
5 | 浙江公正检验中心有限公司 | 74.0 | 85.0 | 78.0 | 78.0 | 79.0 | 78.8 | 8.42 | 87.22 |
5 | 浙江华才检测技术有限公司 | 69.0 | 78.0 | 76.0 | 76.0 | 79.0 | 75.6 | 8.09 | 83.69 |
5 | 浙江正明检测有限公司 | 68.0 | 70.0 | 70.0 | 74.0 | 71.0 | 70.6 | 10.0 | 80.6 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
6 | 浙江省化工产品质量检验站有限公司 | 78.0 | 83.0 | 81.0 | 80.0 | 90.0 | 82.4 | 8.26 | 90.66 |
6 | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | 73.0 | 86.0 | 78.0 | 78.0 | 85.0 | 80.0 | 8.18 | 88.18 |
6 | 绿城农科检测技术有限公司 | 72.0 | 87.0 | 78.0 | 78.0 | 85.0 | 80.0 | 7.75 | 87.75 |
6 | 浙江公正检验中心有限公司 | 73.0 | 86.0 | 79.0 | 78.0 | 78.0 | 78.8 | 7.75 | 86.55 |
6 | 浙江华才检测技术有限公司 | 68.0 | 78.0 | 76.0 | 76.0 | 78.0 | 75.2 | 7.71 | 82.91 |
6 | 上海必诺检测技术服务有限公司 | 69.0 | 73.0 | 74.0 | 76.0 | 74.0 | 73.2 | 9.09 | 82.29 |
6 | 浙江正明检测有限公司 | 69.0 | 70.0 | 71.0 | 74.0 | 72.0 | 71.2 | 10.0 | 81.2 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
7 | 浙江省农业科学院 | 78.0 | 87.0 | 81.0 | 81.0 | 90.0 | 83.4 | 7.71 | 91.11 |
7 | 中国水稻研究所 | 73.0 | 89.0 | 77.0 | 78.0 | 87.0 | 80.8 | 8.82 | 89.62 |
7 | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | 72.0 | 86.0 | 79.0 | 78.0 | 85.0 | 80.0 | 8.33 | 88.33 |
7 | 浙江省化工产品质量检验站有限公司 | 73.0 | 82.0 | 77.0 | 78.0 | 85.0 | 79.0 | 8.4 | 87.4 |
7 | 浙江公正检验中心有限公司 | 73.0 | 85.0 | 78.0 | 78.0 | 79.0 | 78.6 | 7.89 | 86.49 |
7 | 浙江华才检测技术有限公司 | 69.0 | 78.0 | 75.0 | 77.0 | 79.0 | 75.6 | 7.63 | 83.23 |
7 | 浙江正明检测有限公司 | 68.0 | 70.0 | 70.0 | 74.0 | 72.0 | 70.8 | 10.0 | 80.8 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
8 | 中国农业科学院茶叶研究所 | 78.0 | 90.0 | 82.0 | 84.0 | 90.0 | 84.8 | 7.66 | 92.46 |
8 | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | 72.0 | 87.0 | 78.0 | 78.0 | 83.0 | 79.6 | 8.51 | 88.11 |
8 | 绿城农科检测技术有限公司 | 71.0 | 82.0 | 77.0 | 80.0 | 84.0 | 78.8 | 8.05 | 86.85 |
8 | 浙江公正检验中心有限公司 | 73.0 | 84.0 | 78.0 | 78.0 | 80.0 | 78.6 | 8.06 | 86.66 |
8 | 浙江国正检测技术有限公司 | 69.0 | 77.0 | 76.0 | 76.0 | 74.0 | 74.4 | 8.57 | 82.97 |
8 | 杭州华测检测技术有限公司 | 69.0 | 77.0 | 78.0 | 74.0 | 74.0 | 74.4 | 8.51 | 82.91 |
8 | 浙江华才检测技术有限公司 | 68.0 | 78.0 | 75.0 | 75.0 | 79.0 | 75.0 | 7.73 | 82.73 |
8 | 上海必诺检测技术服务有限公司 | 69.0 | 74.0 | 74.0 | 75.0 | 69.0 | 72.2 | 9.46 | 81.66 |
8 | 浙江正明检测有限公司 | 67.0 | 70.0 | 71.0 | 74.0 | 71.0 | 70.6 | 10.0 | 80.6 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
9 | 绿城农科检测技术有限公司 | 78.0 | 87.0 | 83.0 | 81.0 | 88.0 | 83.4 | 7.29 | 90.69 |
9 | 中国水稻研究所 | 73.0 | 88.0 | 79.0 | 78.0 | 82.0 | 80.0 | 8.14 | 88.14 |
9 | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | 72.0 | 86.0 | 80.0 | 78.0 | 80.0 | 79.2 | 7.69 | 86.89 |
9 | 浙江公正检验中心有限公司 | 73.0 | 85.0 | 77.0 | 78.0 | 81.0 | 78.8 | 7.29 | 86.09 |
9 | 浙江华才检测技术有限公司 | 69.0 | 79.0 | 76.0 | 76.0 | 79.0 | 75.8 | 7.2 | 83.0 |
9 | 上海必诺检测技术服务有限公司 | 69.0 | 74.0 | 75.0 | 75.0 | 71.0 | 72.8 | 8.55 | 81.35 |
9 | 浙江正明检测有限公司 | 69.0 | 70.0 | 73.0 | 74.0 | 70.0 | 71.2 | 10.0 | 81.2 |
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:详见招标文件
2.代理服务收费金额(元):469087.5
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:浙江省农业农村厅(本级)
地 址:杭州市凤起东路29号
传 真:
项目联系人(询问):黄程前
项目联系方式(询问):0571-86757256
质疑联系人:蔡美红
质疑联系方式:0571-86757170
2.采购代理机构信息
名 称:浙江省成套招标代理有限公司
地 址:杭州市文晖路42号现代置业大厦西楼18层1804室
传 真:
项目联系人(询问):卢亚君
项目联系方式(询问):0571-85830257
质疑联系人:冯东东
质疑联系方式:0571-85331293
3. 同级政府采购监督管理部门
名 称:浙江省财政厅政府采购监管处、浙江省政府采购行政裁决服务中心(杭州)
地 址:浙江省杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼
传 真:
联 系 人:朱老师、王老师、匡老师
监督投诉电话:0571-87800218,0571-87227671
附件信息:
105.8K
471.6K